نوع شهریه | سال 1400 | سال 1401 | سال 1402 | سال 1403 |
ثابت | 17.380.000 | 19.118.000 | 21.029.800 | 23.132.780 |
واحد عمومی | 660.000 | 726.000 | 798.600 | 878.460 |
واحد پایه | 1.358.500 | 1.494.350 | 1.643.785 | 1.808.164 |
واحد اصلی تخصصی | 1.556.500 | 1.712.150 | 1.883.365 | 2.071.702 |
واحد عملی | 2.337.500 | 2.571.250 | 2.828.375 | 3.111.213 |
پروژه | 5.830.000 | 6.413.000 | 7.054.300 | 7.759.730 |
نوع شهریه | سال 1400 | سال 1401 | سال 1402 | سال 1403 |
ثابت | 41.800.000 | 45.980.000 | 50.578.000 | 55.635.800 |
واحد نظری | 4.345.000 | 4.779.000 | 5.257.450 | 5.783.195 |
واحد عملی | 4.345.000 | 4.779.000 | 5.257.450 | 5.783.195 |
پایان نامه | 10.890.000 | 11.979.000 | 13.176.900 | 14.494.590 |
شهریه مقطع دکتری واحد بین الملل به ریال (توجه داشته باشید شهریه متغیر سالانه 10% افزایش می یابد)
نوع شهریه سال 1403
ثابت 101.754.950
واحد نظری 16.105.100
واحد عملی 18.886.890
پایان نامه 18.886.890
توجه: قابل توجه دانشجویان گرامی شهریه مقاطع کارشناسی، ارشد و دکترای واحد بین الملل به ریال است و شهریه متغییر سالانه 10 % افزایش می یابد.